
详细介绍数据信息
沈氏节能
超临界点二被氧化物碳配置设备中的核心器件,在更优质板换技木将二被氧化物碳热处理永恒温,的提升设备转化率。有结构的紧凑型轿车、更优质板换、耐高溫天气、耐油田等优质,可增强电力能源灵活运用转化率,削减碳废气。
产品特点
1、速率率:选用微入口结构类型,确保速率热传递,较低用电量,不断提高清洁能源再生利用速率。
2、高紧凑型suv性:容积小,占地赔偿建筑面积小,节约空间区域。
3、高可以信赖性:具有经验丰富的耐腐不锈钢、耐高较低温度(0-900℃)、耐高电压(100MPa),能在各式各样学习环境恶劣学习环境下相对稳定运转。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你一直在找出准确的环保散热器认为决方式吗?人们都可以很快为客人出示商品提醒、技艺帮助和定制开发化服务项目。追捧能够结合人们,了解一下更加图片信息。
- 手机
- *标题
- *内容
业务电语
187 5820 8828
(小程序同号)





